A.O. BAΣΙΛΑΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2012-2013
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2012-2013 Α ΓΥΡΟΣ | |||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 29-30/9/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 16.00 | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 16.00 | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 16.00 | ΠΑΟΚ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 16.00 | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 16.00 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 6-7/10/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 16.00 | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟΚ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 16.00 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 16.00 | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 16.00 | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 13-14/10/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΟΚ |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | ΑΟ ΕΘ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.30 | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.30 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ 18.30 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.30 | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 20-21/10/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.30 | ΠΑΟΚ | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.30 | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.30 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.30 | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 27-28/10/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ | ΠΑΟΚ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΟ ΕΘ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ |
| 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4/11/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΟΚ | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ |
| 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 10-11/11/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΑΟΚ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ | ΑΟ ΕΘ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 17-18/11/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΟΚ | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 24-25/11/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΟΚ | ΑΟ ΕΘ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ |
| 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 01-02/12/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ 18.00 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ | ΑΟ ΕΘ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | ΠΑΟΚ |
| 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 8-9/12/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΟΚ | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ |
| 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 15-16/12/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 18.00 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ | ΑΕ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΠΑΟΚ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ |
| 13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 22-23/12/2012 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΟΚ | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2012-2013 Β ΓΥΡΟΣ | |||
| 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12-13/01/2013 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ | ΠΑΟΚ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13.00 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ |
| 15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 19-20/01/2013 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ | ΑΟ ΕΘΝ.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΟΚ | ΑΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΟ ΑΣΤ.ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00 | ΑΠΣ ΑΥΓ.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | ΑΟ ΚΕΡ.ΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ | ΑΟ ΑΣΤ.ΛΙΑΠΑΔΩΝ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ 18.00 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΠΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |
| 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 26-27/01/2013 | |||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00 | ΠΑΟΚ | ΑΟ ΑΣΤ.ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ |
